Come si puo' vedere dall'elenco, in cui sono specificate anche tutte le caratteristiche, l'azienda dispone di un numero molto consistente di macchine per la tessitura. Questo permette di gestire grosse commesse in tempi ridotti.
Le macchine si dividono in telai e rettilinee, entrambi i tipi in tutte le finezze.
Con i telai presenti si possono produrre oltre ai normali capi rasati, i capi rigati e ad intarsio, anche con disegni molto complessi grazie alla tecnologia dei telai elettronici.
Con le rettilinee elettroniche presenti si possono produrre capi in tutti i punti maglia e capi ad intarsio con la possibilita' di 24 guidafili.
| Tipo | Finezza |
|---|---|
| 1 Shima SES 122 FF | Finezza 3 |
| 2 Shima SES 122 FF | Finezza 5 |
| 1 Shima SES 124 S | Finezza 7 |
| 4 Shima SES 122 RT | Finezza 12 |
| 3 Shima SES 122 RT | Finezza 14 |
| 14 Shima SES 122 FF 5 Shima SES 124 FF |
Finezza 18 |
| Finezza 8 | |
|---|---|
| Tipo | |
| Steiger MULTI 4 teste | 24 guidafili intarsio |
| Finezza 12 | |
| Tipo | |
| Steiger MULTI 4 teste Steiger ARIES-6 2 teste Steiger ARIES-3 1 testa |
24 guidafili intarsio |
| Finezza 14 | |
| Tipo | |
| Steiger ARIES-6 2 teste Steiger ARIES-6 2 teste |
24 guidafili intarsio |
| Finezza 9 gg (6) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Numero teste | Numero pollici | Caratteristiche | Larghezza frontura |
| Scheller NCl 1 | 8 | 34 | Intarsio - 9 Rigatori - Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 204 |
| Finezza 12 gg (8) | ||||
| Tipo | Numero teste | Numero pollici | Caratteristiche | Larghezza frontura |
| Scheller NCl 1 | 8 | 34 | Intarsio - 9 Rigatori - Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 272 |
| Scheller NCl 1 | 8 | 34 | Intarsio - 9 Rigatori - Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 272 |
| Finezza 21 gg (14) | ||||
| Tipo | Numero teste | Numero pollici | Caratteristiche | Larghezza frontura |
| Scheller NCl 1 | 8 | 34 | Intarsio - 9 Rigatori - Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 476 |
| Scheller NCl 1 | 8 | 34 | Intarsio - 9 Rigatori - Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 476 |
| Scheller NCl 1 | 8 | 34 | Intarsio - 9 Rigatori - Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 476 |
| Scheller NCl 2 | 8 | 34 | Intarsio - 9 Rigatori - Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 476 |
| Finezza 9 gg (6) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Numero teste | Numero pollici | Caratteristiche | Larghezza frontura |
| Bentley | 12 | 34 | 4 Rigatori - Treccia - scollo V | num. aghi 204 |
| Finezza 12 gg (8) | ||||
| Tipo | Numero teste | Numero pollici | Caratteristiche | Larghezza frontura |
| Closa | 12 | 34 | 3 Rigatori - Treccia - scollo V | num. aghi 272 |
| Finezza 15 gg (10) | ||||
| Tipo | Numero teste | Numero pollici | Caratteristiche | Larghezza frontura |
| Bentley | 16 | 32 | 3 Rigatori- scollo V | num. aghi 320 |
| Bentley | 16 | 32 | 3 Rigatori - scollo V | num. aghi 320 |
| Finezza 21 gg (14) | ||||
| Tipo | Numero teste | Numero pollici | Caratteristiche | Larghezza frontura |
| Scheller | 4 | 40 | 5 Rigatori -Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 560 |
| Monk | 16 | 36 | 4 Rigatori -Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 504 |
| Monk | 16 | 36 | Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 504 |
| Monk | 12 | 32 | 2 Rigatori -Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 448 |
| Monk | 12 | 32 | Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 448 |
| Monk | 16 | 28 | scollo V | num. aghi 392 |
| Finezza 24 gg (16) | ||||
| Tipo | Numero teste | Numero pollici | Caratteristiche | Larghezza frontura |
| Bentley | 16 | 32 | 3 Rigatori scollo V *tappabuchi | num. aghi 512 |
| Bentley | 12 | 32 | 3 rigatori | num. aghi 512 |
| Finezza 27 gg (18) | ||||
| Tipo | Numero teste | Numero pollici | Caratteristiche | Larghezza frontura |
| Shubert Salzer | 12 | 32 | 3 Rigatori-scollo V | num. aghi 576 |
| Monk | 12 | 32 | 3 Rigatori - Treccia - scollo V - punzonato | num. aghi 576 |
| Finezza 30 gg (20) | ||||
| Tipo | Numero teste | Numero pollici | Caratteristiche | Larghezza frontura |
| Bordier | 12 | 32 | 3 Rigatori-scollo V *tappabuchi | num. aghi 640 |
| Bordier | 12 | 32 | 3 Rigatori-scollo V | num. aghi 640 |
| NCH | 8 | 34 | 3 Rigatori- scollo V aperto | num. aghi 680 |
| NCH | 8 | 34 | 3 Rigatori- scollo V aperto | num. aghi 680 |
| Finezza 33 gg (22) | ||||
| Tipo | Numero teste | Numero pollici | Caratteristiche | Larghezza frontura |
| Monk | 8 | 32 | 3 Rigatori-scollo V | num. aghi 704 |
| Bentley | 8 | 32 | 3 Rigatori-scollo V *tappabuchi | num. aghi 704 |
*Predisposizione al tappabuchi